総合チャート
2025/10/27~11/02_
| 1 位 | Back to Life: 1st Mini Album | &TEAM | 2025/10/29 | ミニアルバム | 
|---|---|---|---|---|
| 2 位 | Unhappy birthday構文 | 櫻坂46 | 2025/10/29 | シングル | 
| 3 位 | ICONIK | ZEROBASEONE | 2025/10/29 | EP | 
| 4 位 | IDOLIC | 中島健人 | 2025/10/29 | シングル | 
| 5 位 | SPAGHETTI: 1st Single | LE SSERAFIM | 2025/10/27 | シングル | 
| 6 位 | Handz In My Pocket | JO1 | 2025/10/22 | シングル | 
| 7 位 | play hard: 4th Mini Album | TWS | 2025/10/30 | ミニアルバム | 
| 8 位 | BE:ST | BE:FIRST | 2025/10/29 | アルバム | 
| 9 位 | JAMBO JAPAN | ザ・クロマニヨンズ | 2025/10/29 | アルバム | 
| 10 位 | Prema | 藤井 風 | 2025/09/05 | アルバム | 
													
							
							

											
																































