タワーレコードの総合チャート
11/20~11/26
1 位 | 樂-STAR (ROCK-STAR): Mini Album | Stray Kids | 2023/11/10 | アルバム |
---|---|---|---|---|
2 位 | ギフテッド | NEWS | 2023/11/22 | シングル |
3 位 | ORANGE BLOOD | ENHYPEN | 2023/11/17 | ミニアルバム |
4 位 | <FLY-HIGH> | Kep1er | 2023/11/22 | シングル |
5 位 | I Wish | なにわ男子 | 2023/11/15 | シングル |
6 位 | Bye-Bye Show for Never at TOKYO DOME | BiSH | 2023/11/22 | Blu-ray |
7 位 | beyond the GENERATIONS | GENERATIONS from EXILE TRIBE | 2023/11/21 | アルバム |
8 位 | Drama: 4th Mini Album | aespa | 2023/11/10 | アルバム |
9 位 | First Howling : NOW | &TEAM | 2023/11/10 | アルバム |
10 位 | Seventeenth Heaven: 11th Mini Album | SEVENTEEN | 2023/11/08 | シングル |
(2023/11/27更新)