タワーレコードの総合チャート
2025/06/23~06/29_
1 位 | THE ORIGIN | INI | 2025/06/22 | アルバム |
---|---|---|---|---|
2 位 | Hollow | Stray Kids | 2025/06/18 | ミニアルバム |
3 位 | DIFFERENT | LE SSERAFIM | 2025/06/24 | シングル |
4 位 | Make or Break | 櫻坂46 | 2025/06/25 | シングル |
5 位 | 2025 TREASURE FAN CONCERT [SPECIAL MOMENT] IN JAPAN (LIVE CD) [CD+トレーディングカード](+2) | TREASURE | 2025/06/26 | LIVE CD |
6 位 | Chameleon | Aぇ! group | 2025/06/18 | シングル |
7 位 | WARN12G | 浦島坂田船 | 2025/06/25 | アルバム |
8 位 | FAM | timelesz | 2025/06/11 | アルバム |
9 位 | BLAST | ONE N' ONLY | 2025/06/18 | シングル |
10 位 | Ooochie Koochie | Ooochie Koochie | 2025/06/25 | アルバム |
(2025/06/30更新)