タワーレコードの総合チャート
2025/02/03~02/09_
1 位 | AWAKE | NiziU | 2025/02/05 | ミニアルバム |
---|---|---|---|---|
2 位 | Spacecraft / Sailing | BE:FIRST | 2025/02/05 | シングル |
3 位 | Dimensional Bridge | FANTASTICS from EXILE TRIBE | 2025/02/05 | ミニアルバム |
4 位 | PREZENT | ZEROBASEONE | 2025/01/29 | EP |
5 位 | 卒業写真だけが知ってる | 日向坂46 | 2025/01/29 | シングル |
6 位 | THE BEST 2020 - 2025 | Snow Man | 2025/01/22 | アルバム |
7 位 | KEY of Like! 蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ | 蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ | 2025/02/05 | シングル |
8 位 | 生きるとは鼻くそくらいの希望を持つことだ | ハルカミライ | 2025/02/01 | アルバム |
9 位 | FANTASTICS LIVE TOUR 2024 ”INTERSTELLATIC FANTASTIC” -THE FINAL- | FANTASTICS from EXILE TRIBE | 2025/02/05 | DVD&Blu-ray |
10 位 | IVE EMPATHY: 3rd EP | IVE | 2025/02/03 | EP |
(2025/02/10更新)